|
|
|
|
|
|
|
China (中國) 郵資對照表 |
基本資訊 |
保價費 | 0 (NT) |
航空
|
重量上限 | 20000 (g) |
未滿0.5公斤 | 475 (NT) |
0.5~10公斤 每續重0.5公斤 | 45 (NT) |
10公斤(含)以上 每續重1公斤 | 90 (NT) |
水陸運輸
|
重量上限 | 20000 (g) |
未滿 1 公斤 | 500 (NT) |
1 ~ 2 公斤 | 550 (NT) |
2 ~ 3 公斤 | 600 (NT) |
3 ~ 4 公斤 | 650 (NT) |
4 ~ 5 公斤 | 700 (NT) |
5 ~ 6 公斤 | 750 (NT) |
6 ~ 7 公斤 | 800 (NT) |
7 ~ 8 公斤 | 850 (NT) |
8 ~ 9 公斤 | 900 (NT) |
9 ~ 10 公斤 | 950 (NT) |
10 ~ 11 公斤 | 1000 (NT) |
11 ~ 12 公斤 | 1050 (NT) |
12 ~ 13 公斤 | 1100 (NT) |
13 ~ 14 公斤 | 1150 (NT) |
14 ~ 15 公斤 | 1200 (NT) |
15 ~ 16 公斤 | 1250 (NT) |
16 ~ 17 公斤 | 1300 (NT) |
17 ~ 18 公斤 | 1350 (NT) |
18 ~ 19 公斤 | 1400 (NT) |
19 ~ 20 公斤 | 1450 (NT) |
以上幣值皆為新台幣(NT)
|
|
|
|