|
|
|
|
|
|
|
Canada (加拿大) 郵資對照表 |
基本資訊 |
保價費 | 0 (NT) |
航空
|
重量上限 | 20000 (g) |
未滿0.5公斤 | 230 (NT) |
每續重0.5公斤 | 155 (NT) |
水陸運輸
|
重量上限 | 20000 (g) |
未滿 1 公斤 | 350 (NT) |
1 ~ 2 公斤 | 500 (NT) |
2 ~ 3 公斤 | 650 (NT) |
3 ~ 4 公斤 | 800 (NT) |
4 ~ 5 公斤 | 950 (NT) |
5 ~ 6 公斤 | 1100 (NT) |
6 ~ 7 公斤 | 1250 (NT) |
7 ~ 8 公斤 | 1400 (NT) |
8 ~ 9 公斤 | 1550 (NT) |
9 ~ 10 公斤 | 1700 (NT) |
10 ~ 11 公斤 | 1850 (NT) |
11 ~ 12 公斤 | 2000 (NT) |
12 ~ 13 公斤 | 2150 (NT) |
13 ~ 14 公斤 | 2300 (NT) |
14 ~ 15 公斤 | 2450 (NT) |
15 ~ 16 公斤 | 2600 (NT) |
16 ~ 17 公斤 | 2750 (NT) |
17 ~ 18 公斤 | 2900 (NT) |
18 ~ 19 公斤 | 3050 (NT) |
19 ~ 20 公斤 | 3200 (NT) |
以上幣值皆為新台幣(NT)
|
|
|
|