|
|
|
|
|
|
|
Singapore (新加坡) 郵資對照表 |
基本資訊 |
保價費 | 21 (NT) |
航空
|
重量上限 | 20000 (g) |
未滿0.5公斤 | 220 (NT) |
每續重0.5公斤 | 55 (NT) |
水陸運輸
|
重量上限 | 20000 (g) |
未滿 1 公斤 | 260 (NT) |
1 ~ 2 公斤 | 335 (NT) |
2 ~ 3 公斤 | 410 (NT) |
3 ~ 4 公斤 | 485 (NT) |
4 ~ 5 公斤 | 560 (NT) |
5 ~ 6 公斤 | 635 (NT) |
6 ~ 7 公斤 | 710 (NT) |
7 ~ 8 公斤 | 785 (NT) |
8 ~ 9 公斤 | 860 (NT) |
9 ~ 10 公斤 | 935 (NT) |
10 ~ 11 公斤 | 1010 (NT) |
11 ~ 12 公斤 | 1085 (NT) |
12 ~ 13 公斤 | 1160 (NT) |
13 ~ 14 公斤 | 1235 (NT) |
14 ~ 15 公斤 | 1310 (NT) |
15 ~ 16 公斤 | 1385 (NT) |
16 ~ 17 公斤 | 1460 (NT) |
17 ~ 18 公斤 | 1535 (NT) |
18 ~ 19 公斤 | 1610 (NT) |
19 ~ 20 公斤 | 1685 (NT) |
以上幣值皆為新台幣(NT)
|
|
|
|