我要找

會員權益
加入會員
查詢編號及密碼
會員登入
國外郵資查詢
常見問題
關於SSL

Other Area (其他地區) 郵資對照表

基本資訊
保價費0 (NT)
航空
重量上限20000 (g)
未滿0.5公斤205 (NT)
每續重0.5公斤155 (NT)
水陸運輸
重量上限20000 (g)
未滿 1 公斤150 (NT)
1 ~ 2 公斤255 (NT)
2 ~ 3 公斤360 (NT)
3 ~ 4 公斤465 (NT)
4 ~ 5 公斤570 (NT)
5 ~ 6 公斤675 (NT)
6 ~ 7 公斤778 (NT)
7 ~ 8 公斤885 (NT)
8 ~ 9 公斤990 (NT)
9 ~ 10 公斤1095 (NT)
10 ~ 11 公斤1200 (NT)
11 ~ 12 公斤1305 (NT)
12 ~ 13 公斤1410 (NT)
13 ~ 14 公斤1515 (NT)
14 ~ 15 公斤1620 (NT)
15 ~ 16 公斤1725 (NT)
16 ~ 17 公斤1830 (NT)
17 ~ 18 公斤1935 (NT)
18 ~ 19 公斤2040 (NT)
19 ~ 20 公斤2145 (NT)
以上幣值皆為新台幣(NT)