|
|
|
|
|
|
|
United States Of America (美國) 郵資對照表 |
基本資訊 |
保價費 | 21 (NT) |
航空
|
重量上限 | 20000 (g) |
未滿0.5公斤 | 500 (NT) |
每續重0.5公斤 | 105 (NT) |
水陸運輸
|
重量上限 | 20000 (g) |
未滿 1 公斤 | 300 (NT) |
1 ~ 2 公斤 | 450 (NT) |
2 ~ 3 公斤 | 600 (NT) |
3 ~ 4 公斤 | 750 (NT) |
4 ~ 5 公斤 | 900 (NT) |
5 ~ 6 公斤 | 1050 (NT) |
6 ~ 7 公斤 | 1200 (NT) |
7 ~ 8 公斤 | 1350 (NT) |
8 ~ 9 公斤 | 1500 (NT) |
9 ~ 10 公斤 | 1650 (NT) |
10 ~ 11 公斤 | 1800 (NT) |
11 ~ 12 公斤 | 1950 (NT) |
12 ~ 13 公斤 | 2100 (NT) |
13 ~ 14 公斤 | 2250 (NT) |
14 ~ 15 公斤 | 2400 (NT) |
15 ~ 16 公斤 | 2550 (NT) |
16 ~ 17 公斤 | 2700 (NT) |
17 ~ 18 公斤 | 2850 (NT) |
18 ~ 19 公斤 | 3000 (NT) |
19 ~ 20 公斤 | 3150 (NT) |
以上幣值皆為新台幣(NT)
|
|
|
|