我要找

會員權益
加入會員
查詢編號及密碼
會員登入
國外郵資查詢
常見問題
關於SSL

Australia (澳大利亞) 郵資對照表

基本資訊
保價費21 (NT)
航空
重量上限20000 (g)
未滿0.5公斤310 (NT)
每續重0.5公斤105 (NT)
水陸運輸
重量上限20000 (g)
未滿 1 公斤310 (NT)
1 ~ 2 公斤435 (NT)
2 ~ 3 公斤560 (NT)
3 ~ 4 公斤685 (NT)
4 ~ 5 公斤810 (NT)
5 ~ 6 公斤935 (NT)
6 ~ 7 公斤1060 (NT)
7 ~ 8 公斤1185 (NT)
8 ~ 9 公斤1310 (NT)
9 ~ 10 公斤1435 (NT)
10 ~ 11 公斤1560 (NT)
11 ~ 12 公斤1685 (NT)
12 ~ 13 公斤1810 (NT)
13 ~ 14 公斤1935 (NT)
14 ~ 15 公斤2060 (NT)
15 ~ 16 公斤2185 (NT)
16 ~ 17 公斤2310 (NT)
17 ~ 18 公斤2435 (NT)
18 ~ 19 公斤2560 (NT)
19 ~ 20 公斤2685 (NT)
以上幣值皆為新台幣(NT)