|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Australia (澳大利亞) 郵資對照表 |
| 基本資訊 |
| 保價費 | 21 (NT) |
| 航空
|
| 重量上限 | 20000 (g) |
| 未滿0.5公斤 | 310 (NT) |
| 每續重0.5公斤 | 105 (NT) |
| 水陸運輸
|
| 重量上限 | 20000 (g) |
| 未滿 1 公斤 | 310 (NT) |
| 1 ~ 2 公斤 | 435 (NT) |
| 2 ~ 3 公斤 | 560 (NT) |
| 3 ~ 4 公斤 | 685 (NT) |
| 4 ~ 5 公斤 | 810 (NT) |
| 5 ~ 6 公斤 | 935 (NT) |
| 6 ~ 7 公斤 | 1060 (NT) |
| 7 ~ 8 公斤 | 1185 (NT) |
| 8 ~ 9 公斤 | 1310 (NT) |
| 9 ~ 10 公斤 | 1435 (NT) |
| 10 ~ 11 公斤 | 1560 (NT) |
| 11 ~ 12 公斤 | 1685 (NT) |
| 12 ~ 13 公斤 | 1810 (NT) |
| 13 ~ 14 公斤 | 1935 (NT) |
| 14 ~ 15 公斤 | 2060 (NT) |
| 15 ~ 16 公斤 | 2185 (NT) |
| 16 ~ 17 公斤 | 2310 (NT) |
| 17 ~ 18 公斤 | 2435 (NT) |
| 18 ~ 19 公斤 | 2560 (NT) |
| 19 ~ 20 公斤 | 2685 (NT) |
以上幣值皆為新台幣(NT)
|
|
|
|
|