|
|
|
|
|
|
|
Japan (日本) 郵資對照表 |
基本資訊 |
保價費 | 21 (NT) |
航空
|
重量上限 | 20000 (g) |
未滿0.5公斤 | 425 (NT) |
每續重0.5公斤 | 55 (NT) |
水陸運輸
|
重量上限 | 20000 (g) |
未滿 1 公斤 | 400 (NT) |
1 ~ 2 公斤 | 470 (NT) |
2 ~ 3 公斤 | 540 (NT) |
3 ~ 4 公斤 | 610 (NT) |
4 ~ 5 公斤 | 680 (NT) |
5 ~ 6 公斤 | 750 (NT) |
6 ~ 7 公斤 | 820 (NT) |
7 ~ 8 公斤 | 890 (NT) |
8 ~ 9 公斤 | 960 (NT) |
9 ~ 10 公斤 | 1030 (NT) |
10 ~ 11 公斤 | 1100 (NT) |
11 ~ 12 公斤 | 1170 (NT) |
12 ~ 13 公斤 | 1240 (NT) |
13 ~ 14 公斤 | 1310 (NT) |
14 ~ 15 公斤 | 1380 (NT) |
15 ~ 16 公斤 | 1450 (NT) |
16 ~ 17 公斤 | 1520 (NT) |
17 ~ 18 公斤 | 1590 (NT) |
18 ~ 19 公斤 | 1660 (NT) |
19 ~ 20 公斤 | 1730 (NT) |
以上幣值皆為新台幣(NT)
|
|
|
|