首頁 > 網站FAQ > 國外郵資查詢

Malaysia (馬來西亞) 郵資對照表

基本資訊
保價費 21 (NT)
航空
重量上限 10000 (g)
未滿0.5公斤 170 (NT)
0.5~10公斤 每續重0.5公斤 55(NT)
10公斤(含)以上每續重1公斤 110 (NT)
水陸運輸
重量上限 10000 (g)
未滿1公斤 220 (NT)
1 ~ 2 公斤 305 (NT)
2 ~ 3 公斤 390 (NT)
3 ~ 4 公斤 475 (NT)
4 ~ 5 公斤 560 (NT)
5 ~ 6 公斤 645 (NT)
6 ~ 7 公斤 730 (NT)
7 ~ 8 公斤 815 (NT)
8 ~ 9 公斤 900 (NT)
9 ~ 10 公斤 985 (NT)
10 ~ 11 公斤 0 (NT)
11 ~ 12 公斤 0 (NT)
12 ~ 13 公斤 0 (NT)
13 ~ 14 公斤 0 (NT)
14 ~ 15 公斤 0 (NT)
15 ~ 16 公斤 0 (NT)
16 ~ 17 公斤 0 (NT)
17 ~ 18 公斤 0 (NT)
18 ~ 19 公斤 0 (NT)
19 ~ 20 公斤 0 (NT)

以上幣值皆為新台幣(NT)